| Философия искусственного интеллекта, бизнес-информатики и бизнес-аналитики | Аннотация |
| Профессиональный иностранный язык | Аннотация |
| Наука о данных для бизнеса | Аннотация |
| Теория принятия решений | Аннотация |
| Управление трансформацией и инновациями | Аннотация |
| Архитектура предприятия (продвинутый уровень) | Аннотация |
| Разработка стратегии информационных технологий | Аннотация |
| Управление портфелем проектов информационных технологий | Аннотация |
| Методология и инструментарий для моделирования бизнес-процессов | Аннотация |
| Технологии программирования | Аннотация |
| Анализ и проектирование информационных систем | Аннотация |
| Интеллектуальные программные решения и информационные системы бизнес-информатики | Аннотация |
| Управление информационной безопасностью и устойчивостью систем в цифровом пространстве | Аннотация |
| Разработка и модификация интеллектуальных информационных систем автоматизации управления бизнес-процессами | Аннотация |
| Интеграция бизнес-процессов на основе информационных систем и искусственного интеллекта | Аннотация |
| Применение искусственного интеллекта в оптимизации информационных ресурсов для выполнения бизнес-стратегий | Аннотация |
| Искусственный интеллект в стратегическом управлении развитием информационных технологий организации и отрасли | Аннотация |
| Экономическая статистика с использованием научных методов и технологий искусственного интеллекта | Аннотация |
| Искусственный интеллект в исследованиях национальных и международных бизнес-систем | Аннотация |
| Интеллектуальные методы в исследованиях бизнес-информатики | Аннотация |
| Искусственный интеллект в исследовании информационных систем и технологий | Аннотация |
| Исследование применения искусственного интеллекта в цифровой трансформации государственного управления, экономики и социальной сферы | Аннотация |
| Научные инструменты цифровой трансформации управления и экономики | Аннотация |
| Искусственный интеллект в анализе и обработке больших данных экономики и управления | Аннотация |
| Разработка интеллектуальных информационных систем на основе анализа бизнес-требований | Аннотация |
| Искусственный интеллект в анализе экономических и производственных данных | Аннотация |
| Искусственный интеллект в анализе отраслевых и региональных данных | Аннотация |
| Нейронные сети в аналитике и стратегическом управлении изменениями в сфере бизнеса и управления | Аннотация |
| Интеллектуальное аналитическое обеспечение стратегических изменений и трансформации бизнес-сценариев | Аннотация |
| Машинный интеллект и инновационное предпринимательство в бизнес-информатике | Аннотация |
| Искусственный интеллект в инновационном формировании процессной архитектуры | Аннотация |
| Искусственный интеллект в инновационном моделировании и совершенствовании информационных технологий бизнес-систем | Аннотация |
| Искусственный интеллект в технологическом обновлении и оптимизации бизнес-информационных систем | Аннотация |
| Нейронные сети в стратегическом развитии стартапов бизнес-информатики | Аннотация |
| Интеллектуальное управление стартапов бизнес-информатики | Аннотация |
| Консультирование по интеллектуальной оптимизации информационно-коммуникационных отраслевых систем | Аннотация |
| Искусственный интеллект в международном консалтинге | Аннотация |
| Искусственный интеллект в консалтинге в документационном обеспечении деятельности организаций | Аннотация |
| Цифровое консультирование по организационному и операционному управлению деятельностью организации | Аннотация |
| Искусственный интеллект в консалтинге по управлению цифровой архитектурой отраслей и регионов национальной экономики | Аннотация |
| Искусственный интеллект в консалтинге по оптимизации цифровых платформ и инфраструктур отраслей экономики и управления | Аннотация |
| Искусственный интеллект в проектах отраслей национальной экономики | Аннотация |
| Искусственный интеллект в проектах области информационных технологий | Аннотация |
| Нейронные сети в проектах бизнес-информатики | Аннотация |
| Методология управления проектами с использованием машинного интеллекта и инструментов бизнес-информатики | Аннотация |
| Искусственный интеллект и проектирование трансформации бизнес-систем в цифровой среде | Аннотация |
| Стратегии и методы интеллектуального управления цифровой трансформацией бизнес-систем | Аннотация |
| Искусственный интеллект в управлении портфелем цифровых продуктов | Аннотация |
| Интеллектуальное управление единой информационной средой | Аннотация |
| Цифровая оптимизация операций отраслей национальной экономики | Аннотация |
| Интеллектуальное управление эффективностью бизнес-процессов в региональных экономических системах | Аннотация |
| Интеллектуальное управление цифровыми рисками в государственном секторе национальной экономики | Аннотация |
| Информационная безопасность и интеллектуальное управление рисками деятельности экономических субъектов | Аннотация |
| Искусственный интеллект в цифровой трансформации образовательных организации и программ | Аннотация |
| Искусственный интеллект в методах преподавания бизнес-информатики | Аннотация |
| Искусственный интеллект и методология проектирования учебных дисциплин (курсов) по бизнес-информатике | Аннотация |
| Искусственный интеллект и проектирование учебных дисциплин (образовательных курсов) по бизнес-информатике | Аннотация |
| Искусственный интеллект в проектировании образовательных программ по бизнес-информатике | Аннотация |
| Методологии и методики искусственного интеллекта в формировании образовательных программ по бизнес-информатики | Аннотация |
