Конкурсные списки поступающих в магистратуру Высшей школы государственного администрирования
(по состоянию на 14:30 04.08.2024 г.)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 243101015060 | 98 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
2 | 243101042217 | 98 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
3 | 243101041880 | 98 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
4 | 243101038681 | 96 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
5 | 243101015214 | 96 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
6 | 243101012982 | 94 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
7 | 243101013733 | 94 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
8 | 243101023714 | 94 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
9 | 243101014839 | 94 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
10 | 243101016886 | 94 | да | 1 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.24 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243103041880 | 98 | нет | 1 |
2 | 243103015060 | 98 | нет | 1 |
3 | 243103038681 | 96 | нет | 1 |
4 | 243103015214 | 96 | нет | 1 |
5 | 243103012982 | 94 | нет | 1 |
6 | 243103013733 | 94 | нет | 1 |
7 | 243103023714 | 94 | нет | 1 |
8 | 243103015516 | 90 | да | 1 |
9 | 243103014884 | 90 | да | 1 |
10 | 243103037829 | 90 | да | 1 |
11 | 243103013723 | 89 | да | 1 |
12 | 243103041870 | 88 | нет | 1 |
13 | 243103039195 | 87 | нет | 2 |
14 | 243103015159 | 87 | нет | 3 |
15 | 243103039537 | 87 | да | 1 |
16 | 243103013726 | 87 | да | 1 |
17 | 243103040503 | 86 | да | 1 |
18 | 243103041747 | 86 | нет | 3 |
19 | 243103012551 | 86 | да | 1 |
20 | 243103012986 | 86 | да | 2 |
21 | 243103014779 | 86 | нет | 3 |
22 | 243103042321 | 86 | нет | 4 |
23 | 243103040116 | 85 | да | 1 |
24 | 243103030423 | 85 | да | 1 |
25 | 243103034739 | 84 | нет | 3 |
26 | 243103039825 | 84 | нет | 1 |
27 | 243103039824 | 84 | да | 1 |
28 | 243103042128 | 84 | нет | 2 |
29 | 243103038739 | 84 | нет | 1 |
30 | 243103017249 | 84 | нет | 1 |
31 | 243103040318 | 84 | да | 2 |
32 | 243103040936 | 84 | да | 1 |
33 | 243103040929 | 83 | нет | 1 |
34 | 243103015213 | 83 | нет | 1 |
35 | 243103039541 | 83 | да | 1 |
36 | 243103039544 | 83 | да | 1 |
37 | 243103023710 | 83 | да | 1 |
38 | 243103014702 | 83 | нет | 4 |
39 | 243103013725 | 82 | нет | 2 |
40 | 243103038740 | 82 | нет | 1 |
41 | 243103013724 | 82 | да | 1 |
42 | 243103014841 | 82 | нет | 1 |
43 | 243103041185 | 81 | нет | 1 |
44 | 243103027411 | 81 | да | 1 |
45 | 243103040376 | 81 | нет | 4 |
46 | 243103039542 | 80 | да | 1 |
47 | 243103040136 | 80 | да | 3 |
48 | 243103018226 | 78 | да | 1 |
49 | 243103014005 | 77 | нет | 3 |
50 | 243103012347 | 77 | нет | 3 |
51 | 243103033184 | 75 | нет | 1 |
52 | 243103013685 | 72 | нет | 1 |
53 | 243103022244 | 71 | да | 2 |
54 | 243103042212 | 70 | нет | 1 |
55 | 243103040249 | 70 | нет | 2 |
56 | 243103041878 | 64 | нет | 2 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243104041880 | 98 | нет | 2 |
2 | 243104038681 | 96 | нет | 2 |
3 | 243104023714 | 94 | нет | 2 |
4 | 243104040503 | 86 | нет | 2 |
5 | 243104012551 | 86 | нет | 8 |
6 | 243104015056 | 86 | да | 1 |
7 | 243104040116 | 85 | нет | 2 |
8 | 243104039825 | 84 | нет | 2 |
9 | 243104038739 | 84 | нет | 2 |
10 | 243104040936 | 84 | нет | 2 |
11 | 243104040929 | 83 | нет | 2 |
12 | 243104039541 | 83 | нет | 2 |
13 | 243104039544 | 83 | нет | 2 |
14 | 243104014702 | 83 | нет | 5 |
15 | 243104013725 | 82 | да | 1 |
16 | 243104038740 | 82 | нет | 2 |
17 | 243104014841 | 82 | нет | 2 |
18 | 243104040376 | 81 | нет | 2 |
19 | 243104039542 | 80 | нет | 2 |
20 | 243104034341 | 80 | нет | 1 |
21 | 243104042218 | 78 | да | 1 |
22 | 243104012347 | 77 | нет | 4 |
23 | 243104036783 | 76 | да | 1 |
24 | 243104041103 | 70 | да | 1 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243105039185 | 86 | да | 2 |
2 | 243105037075 | 75 | нет | 2 |
3 | 243105015313 | 65 | да | 1 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243108022392 | 89 | нет | 2 |
2 | 243108033111 | 88 | нет | 5 |
3 | 243108038986 | 87 | да | 1 |
4 | 243108037805 | 87 | да | 1 |
5 | 243108041551 | 87 | да | 1 |
6 | 243108040377 | 87 | нет | 1 |
7 | 243108014005 | 85 | да | 1 |
8 | 243108041424 | 85 | нет | 1 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243109042644 | 89 | нет | 5 |
2 | 243109014841 | 85 | да | 3 |
3 | 243109042725 | 84 | нет | 5 |
4 | 243109040376 | 83 | да | 1 |
5 | 243109036783 | 82 | нет | 2 |
6 | 243109039197 | 81 | нет | 1 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
Иностранные граждане
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243106042319 | 93 | да | 1 |
2 | 243106023703 | 93 | нет | 3 |
3 | 243106012121 | 92 | да | 10 |
4 | 243106010860 | 90 | нет | 4 |
5 | 243106014542 | 90 | да | 1 |
6 | 243106012430 | 89 | да | 1 |
7 | 243106010617 | 89 | да | 1 |
8 | 243106014361 | 88 | нет | 2 |
9 | 243106011074 | 88 | нет | 3 |
10 | 243106014345 | 87 | да | 4 |
11 | 243106039828 | 87 | да | 3 |
12 | 243106014070 | 87 | да | 5 |
13 | 243106012836 | 86 | нет | 3 |
14 | 243106010465 | 86 | да | 2 |
15 | 243106011680 | 85 | нет | 4 |
16 | 243106012348 | 85 | нет | 3 |
17 | 243106010504 | 85 | нет | 4 |
18 | 243106012442 | 85 | да | 2 |
19 | 243106010638 | 85 | нет | 4 |
20 | 243106013000 | 85 | да | 1 |
21 | 243106012377 | 85 | нет | 3 |
22 | 243106010539 | 85 | да | 2 |
23 | 243106011358 | 84 | да | 1 |
24 | 243106010663 | 84 | да | 1 |
25 | 243106011345 | 84 | да | 1 |
26 | 243106010983 | 84 | да | 1 |
27 | 243106011293 | 84 | да | 1 |
28 | 243106040120 | 84 | да | 6 |
29 | 243106011334 | 84 | да | 1 |
30 | 243106040254 | 84 | да | 2 |
31 | 243106010061 | 84 | нет | 2 |
32 | 243106013057 | 84 | да | 1 |
33 | 243106012984 | 84 | да | 1 |
34 | 243106012437 | 84 | да | 2 |
35 | 243106010063 | 84 | нет | 2 |
36 | 243106010399 | 84 | нет | 2 |
37 | 243106018056 | 84 | нет | 3 |
38 | 243106010891 | 83 | да | 1 |
39 | 243106011199 | 83 | да | 1 |
40 | 243106011468 | 82 | да | 1 |
41 | 243106010490 | 82 | нет | 8 |
42 | 243106012988 | 82 | да | 1 |
43 | 243106011107 | 81 | да | 1 |
44 | 243106012993 | 81 | да | 1 |
45 | 243106010547 | 81 | да | 1 |
46 | 243106010551 | 81 | да | 2 |
47 | 243106010595 | 81 | нет | 3 |
48 | 243106011014 | 81 | нет | 2 |
49 | 243106011094 | 81 | нет | 3 |
50 | 243106010894 | 80 | да | 2 |
51 | 243106010961 | 80 | да | 1 |
52 | 243106011803 | 80 | да | 1 |
53 | 243106036694 | 80 | нет | 2 |
54 | 243106010051 | 80 | да | 1 |
55 | 243106041550 | 80 | да | 2 |
56 | 243106011035 | 80 | нет | 3 |
57 | 243106011346 | 79 | да | 1 |
58 | 243106010050 | 79 | да | 1 |
59 | 243106010074 | 79 | да | 1 |
60 | 243106010739 | 79 | да | 1 |
61 | 243106012990 | 79 | да | 1 |
62 | 243106011119 | 79 | да | 2 |
63 | 243106010587 | 79 | нет | 2 |
64 | 243106010601 | 79 | нет | 2 |
65 | 243106010707 | 79 | нет | 2 |
66 | 243106010070 | 78 | да | 1 |
67 | 243106010928 | 78 | нет | 3 |
68 | 243106011315 | 78 | да | 1 |
69 | 243106014881 | 78 | да | 2 |
70 | 243106013729 | 78 | да | 1 |
71 | 243106011132 | 78 | нет | 3 |
72 | 243106010432 | 78 | нет | 2 |
73 | 243106010633 | 78 | нет | 7 |
74 | 243106013431 | 78 | нет | 5 |
75 | 243106039980 | 78 | нет | 5 |
76 | 243106011811 | 77 | да | 1 |
77 | 243106011294 | 77 | да | 1 |
78 | 243106012252 | 77 | да | 1 |
79 | 243106012045 | 77 | да | 1 |
80 | 243106010916 | 77 | нет | 5 |
81 | 243106010719 | 77 | нет | 2 |
82 | 243106011371 | 76 | да | 1 |
83 | 243106013032 | 75 | да | 14 |
84 | 243106011351 | 75 | нет | 2 |
85 | 243106011709 | 75 | да | 1 |
86 | 243106037677 | 75 | да | 3 |
87 | 243106010430 | 75 | да | 1 |
88 | 243106015073 | 75 | нет | 3 |
89 | 243106037052 | 75 | нет | 1 |
90 | 243106040117 | 75 | да | 1 |
91 | 243106010614 | 75 | нет | 3 |
92 | 243106010629 | 75 | нет | 9 |
93 | 243106011988 | 75 | да | 2 |
94 | 243106014087 | 75 | нет | 3 |
95 | 243106039710 | 75 | нет | 3 |
96 | 243106011727 | 74 | да | 1 |
97 | 243106012989 | 74 | да | 1 |
98 | 243106010886 | 74 | нет | 4 |
99 | 243106012983 | 74 | да | 1 |
100 | 243106010548 | 74 | нет | 5 |
101 | 243106012146 | 74 | да | 1 |
102 | 243106017813 | 74 | нет | 2 |
103 | 243106013731 | 73 | да | 1 |
104 | 243106010461 | 73 | да | 1 |
105 | 243106010562 | 73 | нет | 4 |
106 | 243106010731 | 72 | да | 1 |
107 | 243106011989 | 72 | да | 1 |
108 | 243106010723 | 72 | нет | 4 |
109 | 243106012837 | 72 | да | 1 |
110 | 243106010902 | 72 | нет | 4 |
111 | 243106013064 | 72 | нет | 4 |
112 | 243106014109 | 72 | нет | 2 |
113 | 243106016885 | 72 | да | 1 |
114 | 243106031623 | 72 | нет | 3 |
115 | 243106042153 | 72 | нет | 3 |
116 | 243106011587 | 71 | да | 2 |
117 | 243106010939 | 71 | да | 1 |
118 | 243106013730 | 71 | да | 1 |
119 | 243106011583 | 71 | нет | 4 |
120 | 243106012980 | 71 | нет | 2 |
121 | 243106012994 | 70 | да | 2 |
122 | 243106013121 | 70 | да | 1 |
123 | 243106012005 | 70 | да | 1 |
124 | 243106014368 | 70 | да | 2 |
125 | 243106010660 | 70 | нет | 2 |
126 | 243106011339 | 70 | нет | 2 |
127 | 243106010744 | 69 | нет | 6 |
128 | 243106042005 | 69 | нет | 7 |
129 | 243106011971 | 68 | да | 1 |
130 | 243106010960 | 68 | нет | 2 |
131 | 243106013078 | 68 | нет | 11 |
132 | 243106039449 | 68 | нет | 3 |
133 | 243106012996 | 67 | да | 1 |
134 | 243106010047 | 67 | нет | 3 |
135 | 243106011568 | 67 | нет | 2 |
136 | 243106012974 | 67 | нет | 2 |
137 | 243106012995 | 66 | нет | 2 |
138 | 243106010536 | 66 | нет | 2 |
139 | 243106010568 | 66 | нет | 1 |
140 | 243106010714 | 66 | нет | 2 |
141 | 243106010858 | 66 | нет | 4 |
142 | 243106010873 | 66 | нет | 5 |
143 | 243106012487 | 66 | нет | 4 |
144 | 243106013133 | 66 | нет | 6 |
145 | 243106014392 | 65 | нет | 4 |
146 | 243106011872 | 64 | нет | 3 |
147 | 243106011030 | 63 | да | 1 |
148 | 243106010559 | 63 | нет | 4 |
149 | 243106011379 | 63 | нет | 2 |
150 | 243106012684 | 63 | нет | 5 |
151 | 243106010058 | 63 | нет | 3 |
152 | 243106011576 | 63 | нет | 3 |
153 | 243106011258 | 62 | нет | 3 |
154 | 243106012441 | 61 | нет | 2 |
155 | 243106040933 | 60 | да | 1 |
156 | 243106012991 | 59 | нет | 4 |
157 | 243106011453 | 58 | да | 1 |
158 | 243106011324 | 57 | да | 1 |
159 | 243106012039 | 57 | да | 1 |
160 | 243106010049 | 57 | нет | 2 |
161 | 243106010722 | 57 | нет | 2 |
162 | 243106012839 | 57 | нет | 2 |
163 | 243106011462 | 55 | нет | 4 |
164 | 243106012032 | 54 | нет | 1 |
165 | 243106014267 | 50 | да | 3 |
166 | 243106040930 | 50 | да | 1 |
167 | 243106010134 | 50 | нет | 2 |
168 | 243106023030 | 50 | нет | 1 |
169 | 243106013722 | 49 | нет | 1 |
170 | 243106013336 | 48 | нет | 3 |
171 | 243106010683 | 48 | нет | 9 |
172 | 243106012034 | 48 | нет | 3 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов* | Согласие | Приоритет |
1 | 243107011471 | 95 | нет | 2 |
2 | 243107010605 | 94 | да | 1 |
3 | 243107013185 | 93 | да | 3 |
4 | 243107011317 | 91 | нет | 3 |
5 | 243107012684 | 91 | да | 1 |
6 | 243107013159 | 90 | да | 2 |
7 | 243107014111 | 90 | да | 1 |
8 | 243107010137 | 89 | да | 1 |
9 | 243107011451 | 89 | да | 3 |
10 | 243107010712 | 89 | да | 1 |
11 | 243107010897 | 89 | да | 2 |
12 | 243107014267 | 88 | да | 1 |
13 | 243107011680 | 88 | нет | 3 |
14 | 243107014176 | 88 | да | 4 |
15 | 243107036694 | 88 | да | 1 |
16 | 243107011314 | 88 | да | 1 |
17 | 243107010138 | 88 | да | 4 |
18 | 243107010933 | 88 | да | 1 |
19 | 243107012413 | 88 | да | 2 |
20 | 243107012976 | 88 | да | 1 |
21 | 243107010945 | 88 | да | 1 |
22 | 243107011378 | 88 | да | 2 |
23 | 243107037052 | 88 | да | 2 |
24 | 243107014363 | 88 | да | 1 |
25 | 243107013160 | 87 | да | 1 |
26 | 243107014020 | 87 | нет | 3 |
27 | 243107033565 | 87 | нет | 4 |
28 | 243107010927 | 86 | да | 1 |
29 | 243107011849 | 86 | да | 1 |
30 | 243107012259 | 86 | да | 1 |
31 | 243107014386 | 86 | да | 5 |
32 | 243107010089 | 86 | да | 1 |
33 | 243107011969 | 86 | да | 2 |
34 | 243107011127 | 86 | да | 1 |
35 | 243107010051 | 86 | нет | 2 |
36 | 243107011343 | 86 | да | 1 |
37 | 243107023703 | 86 | да | 2 |
38 | 243107036804 | 86 | да | 2 |
39 | 243107011109 | 86 | нет | 7 |
40 | 243107011234 | 86 | нет | 2 |
41 | 243107012000 | 85 | да | 1 |
42 | 243107010703 | 85 | да | 3 |
43 | 243107011584 | 85 | да | 1 |
44 | 243107033201 | 85 | да | 3 |
45 | 243107013428 | 85 | да | 1 |
46 | 243107011972 | 85 | да | 1 |
47 | 243107039392 | 85 | нет | 4 |
48 | 243107039980 | 85 | нет | 4 |
49 | 243107010924 | 84 | да | 1 |
50 | 243107037079 | 84 | да | 2 |
51 | 243107018343 | 84 | да | 3 |
52 | 243107010213 | 84 | да | 1 |
53 | 243107011043 | 84 | да | 1 |
54 | 243107015054 | 84 | да | 3 |
55 | 243107011055 | 84 | да | 1 |
56 | 243107010857 | 84 | да | 1 |
57 | 243107012440 | 84 | да | 1 |
58 | 243107010345 | 84 | да | 3 |
59 | 243107011379 | 84 | да | 1 |
60 | 243107010928 | 84 | да | 1 |
61 | 243107013727 | 84 | да | 1 |
62 | 243107010538 | 84 | да | 1 |
63 | 243107010922 | 84 | да | 1 |
64 | 243107013015 | 84 | да | 4 |
65 | 243107010019 | 84 | да | 8 |
66 | 243107015073 | 84 | да | 4 |
67 | 243107038985 | 84 | да | 1 |
68 | 243107010460 | 84 | да | 1 |
69 | 243107014108 | 84 | да | 3 |
70 | 243107010076 | 84 | нет | 5 |
71 | 243107010084 | 84 | нет | 2 |
72 | 243107011233 | 84 | нет | 2 |
73 | 243107011528 | 84 | нет | 2 |
74 | 243107010937 | 83 | да | 1 |
75 | 243107013001 | 83 | да | 1 |
76 | 243107010198 | 82 | да | 1 |
77 | 243107010118 | 82 | нет | 2 |
78 | 243107010139 | 82 | да | 3 |
79 | 243107011323 | 82 | да | 1 |
80 | 243107014272 | 82 | да | 2 |
81 | 243107010888 | 82 | да | 1 |
82 | 243107010960 | 82 | нет | 3 |
83 | 243107011541 | 82 | да | 4 |
84 | 243107010748 | 81 | да | 1 |
85 | 243107010943 | 81 | да | 1 |
86 | 243107012987 | 81 | да | 1 |
87 | 243107012331 | 81 | да | 1 |
88 | 243107012458 | 81 | да | 1 |
89 | 243107011651 | 81 | нет | 2 |
90 | 243107012112 | 81 | да | 1 |
91 | 243107012313 | 81 | нет | 2 |
92 | 243107012572 | 81 | да | 6 |
93 | 243107012975 | 81 | нет | 3 |
94 | 243107013732 | 81 | да | 1 |
95 | 243107011926 | 80 | да | 1 |
96 | 243107011360 | 80 | да | 1 |
97 | 243107012989 | 80 | нет | 2 |
98 | 243107014271 | 80 | да | 1 |
99 | 243107012990 | 80 | нет | 2 |
100 | 243107010023 | 80 | да | 1 |
101 | 243107011024 | 80 | да | 1 |
102 | 243107012999 | 80 | да | 1 |
103 | 243107011122 | 80 | нет | 2 |
104 | 243107013293 | 80 | да | 5 |
105 | 243107013594 | 80 | да | 4 |
106 | 243107018056 | 80 | да | 4 |
107 | 243107040478 | 80 | нет | 3 |
108 | 243107015059 | 79 | да | 1 |
109 | 243107011721 | 79 | да | 1 |
110 | 243107010961 | 79 | нет | 3 |
111 | 243107011380 | 79 | нет | 2 |
112 | 243107039710 | 79 | да | 1 |
113 | 243107012995 | 78 | да | 1 |
114 | 243107011339 | 78 | да | 1 |
115 | 243107010929 | 78 | да | 1 |
116 | 243107011376 | 78 | да | 2 |
117 | 243107012117 | 78 | да | 1 |
118 | 243107012254 | 78 | да | 3 |
119 | 243107012563 | 78 | да | 1 |
120 | 243107012992 | 77 | да | 2 |
121 | 243107014486 | 77 | нет | 3 |
122 | 243107034020 | 76 | да | 1 |
123 | 243107042153 | 76 | да | 4 |
124 | 243107010653 | 76 | да | 1 |
125 | 243107010090 | 76 | да | 1 |
126 | 243107010549 | 76 | нет | 2 |
127 | 243107017917 | 76 | да | 2 |
128 | 243107011688 | 75 | да | 1 |
129 | 243107012398 | 75 | да | 1 |
130 | 243107012981 | 75 | да | 1 |
131 | 243107011987 | 75 | да | 1 |
132 | 243107010450 | 75 | нет | 2 |
133 | 243107010481 | 75 | да | 1 |
134 | 243107012252 | 75 | нет | 2 |
135 | 243107017918 | 75 | да | 1 |
136 | 243107012146 | 74 | да | 2 |
137 | 243107010111 | 73 | нет | 4 |
138 | 243107013336 | 73 | нет | 5 |
139 | 243107014827 | 73 | да | 1 |
140 | 243107011965 | 73 | нет | 3 |
141 | 243107010804 | 72 | да | 1 |
142 | 243107011313 | 72 | да | 1 |
143 | 243107012426 | 72 | да | 1 |
144 | 243107012415 | 72 | да | 1 |
145 | 243107015055 | 72 | да | 1 |
146 | 243107014070 | 72 | нет | 4 |
147 | 243107011119 | 72 | нет | 5 |
148 | 243107010024 | 72 | нет | 5 |
149 | 243107014703 | 72 | да | 1 |
150 | 243107017813 | 72 | да | 1 |
151 | 243107039749 | 72 | нет | 2 |
152 | 243107039826 | 72 | да | 1 |
153 | 243107013337 | 71 | да | 1 |
154 | 243107010616 | 71 | да | 1 |
155 | 243107010595 | 71 | нет | 4 |
156 | 243107012025 | 71 | да | 1 |
157 | 243107012333 | 71 | нет | 3 |
158 | 243107010730 | 70 | да | 1 |
159 | 243107010050 | 70 | нет | 2 |
160 | 243107012998 | 70 | да | 1 |
161 | 243107014080 | 70 | да | 1 |
162 | 243107010535 | 70 | нет | 2 |
163 | 243107010545 | 70 | нет | 10 |
164 | 243107010627 | 70 | да | 2 |
165 | 243107011652 | 70 | да | 1 |
166 | 243107014189 | 70 | нет | 3 |
167 | 243107010397 | 69 | да | 2 |
168 | 243107011375 | 69 | да | 1 |
169 | 243107012438 | 69 | да | 1 |
170 | 243107012911 | 69 | да | 1 |
171 | 243107010049 | 69 | да | 1 |
172 | 243107010913 | 69 | нет | 3 |
173 | 243107012211 | 69 | нет | 7 |
174 | 243107012570 | 69 | нет | 5 |
175 | 243107014485 | 69 | нет | 2 |
176 | 243107020695 | 69 | да | 1 |
177 | 243107011337 | 68 | да | 1 |
178 | 243107010731 | 68 | нет | 4 |
179 | 243107010439 | 68 | нет | 3 |
180 | 243107011316 | 68 | нет | 1 |
181 | 243107034897 | 68 | нет | 4 |
182 | 243107010877 | 67 | нет | 2 |
183 | 243107012443 | 67 | нет | 2 |
184 | 243107014110 | 67 | да | 1 |
185 | 243107040490 | 67 | нет | 6 |
186 | 243107010132 | 66 | да | 1 |
187 | 243107012439 | 66 | да | 1 |
188 | 243107011374 | 66 | да | 1 |
189 | 243107010992 | 66 | да | 1 |
190 | 243107010467 | 66 | нет | 3 |
191 | 243107010512 | 66 | нет | 3 |
192 | 243107010741 | 66 | нет | 3 |
193 | 243107011081 | 66 | нет | 3 |
194 | 243107012445 | 66 | нет | 3 |
195 | 243107012541 | 66 | нет | 4 |
196 | 243107013583 | 66 | нет | 2 |
197 | 243107013728 | 66 | нет | 2 |
198 | 243107010062 | 65 | нет | 4 |
199 | 243107010372 | 65 | нет | 2 |
200 | 243107010940 | 65 | нет | 4 |
201 | 243107012002 | 65 | нет | 2 |
202 | 243107012841 | 65 | нет | 2 |
203 | 243107012867 | 65 | нет | 5 |
204 | 243107014370 | 65 | нет | 2 |
205 | 243107033740 | 65 | нет | 4 |
206 | 243107039409 | 65 | нет | 5 |
207 | 243107040118 | 65 | нет | 5 |
208 | 243107010046 | 64 | нет | 4 |
209 | 243107012972 | 64 | да | 1 |
210 | 243107013162 | 64 | да | 1 |
211 | 243107021580 | 64 | нет | 1 |
212 | 243107012746 | 63 | да | 1 |
213 | 243107011808 | 63 | да | 1 |
214 | 243107010866 | 63 | нет | 2 |
215 | 243107011171 | 63 | нет | 3 |
216 | 243107011822 | 63 | нет | 2 |
217 | 243107012685 | 63 | нет | 4 |
218 | 243107011174 | 62 | нет | 3 |
219 | 243107011813 | 62 | нет | 2 |
220 | 243107013730 | 61 | нет | 2 |
221 | 243107041550 | 61 | нет | 1 |
222 | 243107011698 | 61 | нет | 2 |
223 | 243107012994 | 60 | нет | 1 |
224 | 243107010489 | 60 | да | 1 |
225 | 243107011437 | 60 | да | 1 |
226 | 243107010020 | 60 | нет | 3 |
227 | 243107010488 | 60 | нет | 3 |
228 | 243107010934 | 60 | нет | 3 |
229 | 243107011028 | 60 | нет | 3 |
230 | 243107011124 | 60 | нет | 2 |
231 | 243107013003 | 60 | нет | 3 |
232 | 243107013151 | 60 | нет | 2 |
233 | 243107014881 | 60 | нет | 1 |
234 | 243107014947 | 60 | нет | 3 |
235 | 243107010709 | 59 | нет | 3 |
236 | 243107013365 | 59 | нет | 6 |
237 | 243107010942 | 58 | нет | 3 |
238 | 243107011377 | 58 | нет | 3 |
239 | 243107011865 | 58 | нет | 3 |
240 | 243107010715 | 56 | нет | 3 |
241 | 243107012576 | 54 | да | 1 |
242 | 243107014428 | 54 | нет | 1 |
243 | 243107015461 | 54 | нет | 1 |
244 | 243107013600 | 53 | нет | 3 |
245 | 243107011853 | 52 | нет | 1 |
246 | 243107014360 | 52 | нет | 3 |
247 | 243107011061 | 48 | нет | 2 |
248 | 243107011336 | 48 | нет | 4 |
* баллы за вступительное испытание, учитывая средний балл диплома о предыдущем образовании
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в информационной системе МГУ – webanketa.msu.ru